居室設備 | 電動介護ベッド・収納・照明・エアコン・緊急通報装置・スプリンクラー・洗面台・トイレ ほか | ||
---|---|---|---|
共用施設・設備 | エントランスロビー・食堂 兼 機能訓練コーナー・浴室(個別浴・機械浴・中間浴)・共用トイレ・洗濯室・健康管理室・相談室・理容室・サーカディアン照明・天窓照明・シアタールーム ほか | ||
開設年月 | 2024年9月1日 | ||
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
敷地面積 | 12368.10m² | ||
延床面積 | 4550.64m² | ||
土地・建物の権利形態 | 自社所有 | ||
居室数・定員 | 72室(72名) | ||
入居対象 | 原則65歳以上の方で、介護保険受給認定を受けている方。 |
類型 | 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) | ||
---|---|---|---|
表示事項 |
居住の権利形態:利用権方式 利用料の支払い方法:選択方式(前払い方式・月払い方式) 入居時の条件:原則65歳以上の方で、介護保険受給認定を受けている方。 介護保険:仙台市特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 介護居室区分:全室個室 介護にかかわる職員体制:要支援・要介護者の合計人数:配置直接処遇スタッフの人数=3.0:1以上 ※週40時間の常勤換算 |