居室設備 | 洗面、水洗トイレ、ナースコール、他 | ||
---|---|---|---|
共用施設・設備 | ダイニング(食堂)兼 機能訓練コーナー、浴室(個浴・特殊浴)、トイレ、他 | ||
開設年月 | 2024年5月12日 | ||
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建て | ||
敷地面積 | 2536.6m² | ||
延床面積 | 4278.03m² | ||
土地・建物の権利形態 | 自社所有 | ||
居室数・定員 | 86室(86名) | ||
入居対象 | 原則65歳以上の方で、介護保険受給認定を受けている方。 |
類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) | ||
---|---|---|---|
表示事項 |
居住の権利形態:利用権方式 利用料の支払い方法:月払い方式 入居時の条件:原則65歳以上の方で、介護保険受給認定を受けている方。 介護保険:特定施設入居者生活介護・介護予防 特定施設入居者生活介護 指定番号:3471501829 介護居室区分:全室個室 介護にかかわる職員体制:要介護者の合計人数:配置直接処遇スタッフの人数=3.0:1以上 ※週40時 間の常勤換算 |