居室設備 | トイレ、洗面、浴室(UB)、浴室換気乾燥機、洗濯機置場、Wi-Fi、収納 | ||
---|---|---|---|
共用施設・設備 | トイレ、エレベーター、共用浴室、介護浴室、食堂兼機能訓練室、相談室、多目的室、理美容室、健康管理室、会議室、休憩室 | ||
開設年月 | 2023年10月1日 | ||
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
敷地面積 | 3621.35m² | ||
延床面積 | 3529.02m² | ||
土地・建物の権利形態 | 賃借 | ||
居室数・定員 | 62室(62名) | ||
入居対象 | 原則65歳以上の方で、介護保険受給認定を受けている方。 |
類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) | ||
---|---|---|---|
表示事項 |
居住の権利形態:利用権方式 利用料の支払い方法:選択方式(前払い方式・月払い方式) 入居時の条件:原則65歳以上の方で、介護保険受給認定を受けている方。 介護保険:西宮市指定特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 指定番号:2870909765 介護居室区分:全室個室 介護にかかわる職員体制:要支援・要介護者の合計人数:配置直接処遇スタッフの人数=3.0:1以上 ※週40時間の常勤換算 |